მთავარი ბაზრები | მთლიანი შემოსავალი (%) | ძირითადი პროდუქტი(ები) |
---|---|---|
Შიდა ბაზარი | 42.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
შუა აღმოსავლეთი | 21.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
ჩრდილოეთ ამერიკა | 12.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
ოკეანია | 7.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
სამხრეთ ამერიკა | 3.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
აღმოსავლეთ ევროპა | 3.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
აფრიკა | 3.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
სამხრეთ ევროპა | 3.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
სამხრეთ - აღმოსავლეთი აზია | 1.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
აღმოსავლეთ აზია | 1.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
დასავლეთ ევროპა | 1.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
Ცენტრალური ამერიკა | 1.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
ჩრდილოეთ ევროპა | 1.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
სამხრეთ აზია | 1.00% | პლასტიკური პროდუქტები |
ბიზნესის პირობები
მიღებული მიწოდების პირობები: | CFR, CIF |
მისაღები გადახდის ვალუტა: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
მიღებული გადახდის ტიპი: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
უახლოესი პორტი: | Qingdai პორტი, შანხაის პორტი, Tianjing პორტი |
ვაჭრობის უნარი
სალაპარაკო ენა: | ინგლისური, ესპანური |
ვაჭრობის დეპარტამენტში დასაქმებულთა რაოდენობა: | 6-10 ადამიანი |
საშუალო მიწოდების დრო: | 7 დღე) |
ექსპორტის ლიცენზიის რეგისტრაციის ნომერი: | 03538758 |